Cartuccia bobinata
CA-PA
Campi di applicazione
Cartuccia per filtrazione di sedimenti, impurità, sabbia e calcare. Perfette per applicazioni dove è richiesta una filtrazione di precisione.
Descrizione
Cartucce in filo avvolto ideali per la filtrazione di sedimenti, offrono un'elevata capacità di ritenzione delle particelle solide.
Caratteristiche tecniche
Certificazioni
D. M. n. 174
Materiali
Utilizzi
Gamma di prodotti disponibili
| Dimensione | Length mm | Inner diameter mm | Outer diameter mm | Flow rate l h | Master Box | Articolo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" STANDARD | 102 – 105 | 28 - 29 | 59 – 60 | 400 | 84 | CFA4 |
| 5" STANDARD | 126 – 129 | 28 - 29 | 59 – 60 | 510 | 84 | CFA5 |
| 5" MINI | 126 – 129 | 28 - 29 | 49 – 51 | 490 | 98 | CFA5M |
| 7" STANDARD | 178 – 181 | 28 - 29 | 59 – 60 | 730 | 66 | CFA7 |
| 7" MINI | 178 – 181 | 28 - 29 | 49 – 51 | 700 | 66 | CFA7M |
| 9 3/4" STANDARD | 250 – 252 | 28 - 29 | 59 – 61 | 950 | 42 | CFA9 |
| 9 3/4" RIDOTTE | 250 – 252 | 28 - 29 | 54 – 56 | 950 | 49 | CFA9R |
| 9 3/4" MINI | 250 – 252 | 28 - 29 | 49 – 51 | 930 | 49 | CFA9M |
| 9 3/4" JUMBO | 250 – 252 | 28 - 29 | 100 – 102 | 900 | 25 | CFA9J |
| 10" STANDARD | 255 – 258 | 28 - 29 | 59 – 61 | 1000 | 42 | CFA10 |
| 10" RIDOTTE | 255 – 258 | 28 - 29 | 54 – 56 | 1000 | 49 | CFA10R |
| 10" MINI | 255 – 258 | 28 - 29 | 49 – 51 | 980 | 49 | CFA10M |
| 10" JUMBO | 255 – 258 | 28 - 29 | 100 – 102 | 900 | 25 | CFA10J |
| 20" STANDARD | 509 – 512 | 28 - 29 | 59 – 61 | 2000 | 42 | CFA20 |
| 30" STANDARD | 763 – 766 | 28 - 29 | 59 – 61 | 3150 | 17 | CFA30 |
| 40" STANDARD | 1017 – 1020 | 28 - 29 | 59 – 61 | 4200 | 21 | CFA40 |
Domande frequenti
Il Cartuccia bobinata è certificato?
Sì. Il Cartuccia bobinata dispone delle seguenti certificazioni: D. M. n. 174.
Qual è il grado di filtrazione del Cartuccia bobinata?
Il Cartuccia bobinata offre il seguente grado di filtrazione: da 1 my a 150 my.
Quali sono la temperatura e la pressione massime del Cartuccia bobinata?
Il Cartuccia bobinata funziona fino a una temperatura massima di 90°C e una pressione massima di 6.5 bar.
Quanto dura il Cartuccia bobinata?
La durata media del Cartuccia bobinata è di 3-6 mesi, a seconda della qualità dell'acqua e dell'uso.
Dove viene prodotto il Cartuccia bobinata?
Il Cartuccia bobinata è prodotto in Italia da PolyFiltration, azienda familiare con 40 anni di esperienza, con materiali idonei al contatto con acqua potabile, certificati D.M. N. 174 & A.C.S.