Meltblown-Patrone
Anwendungsgebiete
Filtration von Sedimenten und Schwebstoffen
Abgestufte Meltblown-Dichtestruktur
Hohe Schmutzaufnahmekapazität
Kompatibel mit Standard-Filtergehäusen
Geeignet für Haus- und Fachanwendungen
Beschreibung
Schmelzgeblasene Polypropylen-Filterpatronen für die Sedimentfiltration in Wasser. Sie halten Sand, Rost, Schlamm und andere Schwebstoffe effektiv zurück und schützen Haushalts- und Fachanlagen. Ihre abgestufte Dichtestruktur gewährleistet hohe Schmutzaufnahmekapazität und kontrollierten Druckabfall.
Technische Eigenschaften
Zertifizierungen
A.C.S. & D. M. n. 174
Materialien
Verwendungen
Verfügbares Produktsortiment
| Abmessung | Length mm | Inner diameter mm | Outer diameter mm | Flow rate l h | Master Box | Artikel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" STANDARD | 102 – 105 | 28 - 29 | 59 – 60 | 400 | 84 | CFA4 |
| 5" STANDARD | 126 – 129 | 28 - 29 | 59 – 60 | 510 | 84 | CFA5 |
| 5" MINI | 126 – 129 | 28 - 29 | 49 – 51 | 490 | 98 | CFA5M |
| 7" STANDARD | 178 – 181 | 28 - 29 | 59 – 60 | 730 | 66 | CFA7 |
| 7" MINI | 178 – 181 | 28 - 29 | 49 – 51 | 700 | 66 | CFA7M |
| 9 3/4" STANDARD | 250 – 252 | 28 - 29 | 59 – 61 | 950 | 42 | CFA9 |
| 9 3/4" REDUZIERT | 250 – 252 | 28 - 29 | 54 – 56 | 950 | 49 | CFA9R |
| 9 3/4" MINI | 250 – 252 | 28 - 29 | 49 – 51 | 930 | 49 | CFA9M |
| 9 3/4" JUMBO | 250 – 252 | 28 - 29 | 100 – 102 | 900 | 25 | CFA9J |
| 10" STANDARD | 255 – 258 | 28 - 29 | 59 – 61 | 1000 | 42 | CFA10 |
| 10" REDUZIERT | 255 – 258 | 28 - 29 | 54 – 56 | 1000 | 49 | CFA10R |
| 10" MINI | 255 – 258 | 28 - 29 | 49 – 51 | 980 | 49 | CFA10M |
| 10" JUMBO | 255 – 258 | 28 - 29 | 100 – 102 | 900 | 25 | CFA10J |
| 20" STANDARD | 509 – 512 | 28 - 29 | 59 – 61 | 2000 | 42 | CFA20 |
| 30" STANDARD | 763 – 766 | 28 - 29 | 59 – 61 | 3150 | 17 | CFA30 |
| 40" STANDARD | 1017 – 1020 | 28 - 29 | 59 – 61 | 4200 | 21 | CFA40 |
Häufig gestellte Fragen
Ist der Meltblown-Patrone zertifiziert?
Ja. Der Meltblown-Patrone verfügt über folgende Zertifizierungen: A.C.S. & D. M. n. 174.
Welchen Filtrationsgrad hat der Meltblown-Patrone?
Der Meltblown-Patrone bietet den folgenden Filtrationsgrad: von 1 µm bis 150 µm.
Wie hoch sind die maximale Betriebstemperatur und der maximale Druck des Meltblown-Patrone?
Der Meltblown-Patrone arbeitet bis zu einer maximalen Temperatur von — und einem maximalen Druck von 6.5 bar.
Wie lange hält der Meltblown-Patrone?
Die durchschnittliche Lebensdauer des Meltblown-Patrone beträgt 3-6 Monate, je nach Wasserqualität und Nutzung.
Wo wird der Meltblown-Patrone hergestellt?
Der Meltblown-Patrone wird in Italien von PolyFiltration hergestellt, einem Familienunternehmen mit 40 Jahren Erfahrung, aus für Trinkwasser zugelassenen Materialien, zertifiziert nach D.M. Nr. 174 & A.C.S.