Cartouche Meltblown
Champs d'application
Filtration des sédiments et particules en suspension
Structure Meltblown à densité progressive
Haute capacité de rétention des impuretés
Compatible avec les conteneurs standards
Adaptée aux usages domestiques et technologiques
Description
Cartouches filtrantes en polypropylène Meltblown conçues pour la filtration des sédiments présents dans l’eau. Elles retiennent efficacement le sable, la rouille, la boue et autres particules solides, protégeant ainsi les installations domestiques et technologiques. Leur structure à densité progressive assure une haute capacité de rétention et une perte de charge maîtrisée.
Caractéristiques techniques
Certifications
A.C.S.
Matériaux
Utilisations
Gamme de produits disponibles
| Dimension | Length mm | Inner diameter mm | Outer diameter mm | Flow rate l h | Master Box | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" STANDARD | 102 – 105 | 28 - 29 | 59 – 60 | 400 | 84 | CFA4 |
| 5" STANDARD | 126 – 129 | 28 - 29 | 59 – 60 | 510 | 84 | CFA5 |
| 5" MINI | 126 – 129 | 28 - 29 | 49 – 51 | 490 | 98 | CFA5M |
| 7" STANDARD | 178 – 181 | 28 - 29 | 59 – 60 | 730 | 66 | CFA7 |
| 7" MINI | 178 – 181 | 28 - 29 | 49 – 51 | 700 | 66 | CFA7M |
| 9 3/4" STANDARD | 250 – 252 | 28 - 29 | 59 – 61 | 950 | 42 | CFA9 |
| 9 3/4" RÉDUITE | 250 – 252 | 28 - 29 | 54 – 56 | 950 | 49 | CFA9R |
| 9 3/4" MINI | 250 – 252 | 28 - 29 | 49 – 51 | 930 | 49 | CFA9M |
| 9 3/4" JUMBO | 250 – 252 | 28 - 29 | 100 – 102 | 900 | 25 | CFA9J |
| 10" STANDARD | 255 – 258 | 28 - 29 | 59 – 61 | 1000 | 42 | CFA10 |
| 10" RÉDUITE | 255 – 258 | 28 - 29 | 54 – 56 | 1000 | 49 | CFA10R |
| 10" MINI | 255 – 258 | 28 - 29 | 49 – 51 | 980 | 49 | CFA10M |
| 10" JUMBO | 255 – 258 | 28 - 29 | 100 – 102 | 900 | 25 | CFA10J |
| 20" STANDARD | 509 – 512 | 28 - 29 | 59 – 61 | 2000 | 42 | CFA20 |
| 30" STANDARD | 763 – 766 | 28 - 29 | 59 – 61 | 3150 | 17 | CFA30 |
| 40" STANDARD | 1017 – 1020 | 28 - 29 | 59 – 61 | 4200 | 21 | CFA40 |
Questions fréquentes
Le Cartouche Meltblown est-il certifié ?
Oui. Le Cartouche Meltblown dispose des certifications suivantes : A.C.S..
Quel est le degré de filtration du Cartouche Meltblown ?
Le Cartouche Meltblown offre le degré de filtration suivant : de 1 my à 150 my.
Quelles sont la température et la pression maximales du Cartouche Meltblown ?
Le Cartouche Meltblown fonctionne jusqu'à une température maximale de — et une pression maximale de 6.5 bar.
Quelle est la durée de vie du Cartouche Meltblown ?
La durée de vie moyenne du Cartouche Meltblown est de 3-6 mois, selon la qualité de l'eau et l'usage.
Où est fabriqué le Cartouche Meltblown ?
Le Cartouche Meltblown est fabriqué en Italie par PolyFiltration, entreprise familiale forte de 40 ans d'expertise, à partir de matériaux aptes au contact de l'eau potable, certifiés D.M. N° 174 & A.C.S.