Filtro 3 piezas
FP3
A.C.S. & D. M. n. 174
Campos de aplicación
Fabricado con materiales de alta calidad aptos para el contacto con agua potable. El vaso transparente de SAN permite la inspección visual inmediata. El diseño en tres piezas facilita el desmontaje y el reemplazo del cartucho con facilidad.
Descripción
Carcasa plástica de tres piezas (cabeza, vaso y tuerca) diseñada para aplicaciones domésticas y tecnológicas, ideal para el tratamiento de agua potable y no potable.
Características técnicas
Temperatura máxima de funcionamiento:
from + 5°C to + 50°C
Presión máxima de funcionamiento:
10 bar
Certificaciones
A.C.S. & D. M. n. 174
Materiales
Cabeza:
Polipropileno reforzado
Vaso:
SAN
Insertos:
Latón
Usos
Usos domésticos:
tratamiento doméstico del agua
Usos industriales:
pequeños sistemas tecnológicos
Tipos de cartuchos utilizables según el tratamiento
| Tipo de tratamiento | Tipo de cartucho indicado | Pérdida de carga |
|---|---|---|
| SEDIMENTOS | HILO ENROLLADO | 25% |
| SEDIMENTOS | MALLA LAVABLE | 10% |
| ANTICAL | CARTUCHO DE POLIFOSFATO | 20% |
| TRATAMIENTO QUÍMICO | CARTUCHO DE CARBÓN ACTIVO | 60% |
Gama de productos disponibles
| Dimensión | Conexión (C) | Longitud (B) | Ancho (A) | Caja master | Artículo |
|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 1/2" | 195 | 170 | 24 | FP35A12 |
| 5" | 3/4" | 195 | 170 | 24 | FP35A34 |
| 5" | 1" | 195 | 170 | 24 | FP35A10 |
| 7" | 1/2" | 240 | 170 | 18 | FP37A12 |
| 7" | 3/4" | 240 | 170 | 18 | FP37A34 |
| 7" | 1" | 240 | 170 | 18 | FP37A10 |
| 9 3/4" | 1/2" | 307 | 170 | 12 | FP39A12 |
| 9 3/4" | 3/4" | 307 | 170 | 12 | FP39A34 |
| 9 3/4" | 1" | 307 | 170 | 12 | FP39A10 |
| 9 3/4" | 1" 1/4 | 307 | 170 | 12 | FP39A114 |
| 9 3/4" | 1" 1/2 | 307 | 170 | 12 | FP39A112 |
| 20" | 1/2" | 588 | 170 | 6 | FP320A12 |
| 20" | 3/4" | 588 | 170 | 6 | FP320A34 |
| 20" | 1" | 588 | 170 | 6 | FP320A10 |
| 20" | 1" 1/4 | 588 | 170 | 6 | FP320A114 |
| 20" | 1" 1/2 | 588 | 170 | 6 | FP320A112 |
Dimensiones técnicas
D:
38MM
E:
30MM