Filtro 3 parti
FP3
D. M. n. 174
Campi di applicazione
Realizzato con materiali di alta qualità idonei al contatto con acqua destinata al consumo umano. Il vaso trasparente in SAN permette un'immediata ispezione visiva del contenuto.
Descrizione
Contenitore in plastica a tre pezzi (testa, vaso e ghiera) progettato per applicazioni domestiche e tecnologiche, ideale per il trattamento di acque potabili e non potabili.
Caratteristiche tecniche
Temperatura massima di utilizzo:
da + 5°C a + 50°C
Portata massima d'esercizio:
10 bar
Certificazioni
D. M. n. 174
Materiali
Testata:
Polipropilene caricato
Vaso:
SAN
Inserti:
Ottone
Utilizzi
Usi domestici:
trattamento delle acque a uso domestico
Usi industriali:
piccoli sistemi tecnologici
Tipologia di cartucce utilizzabili in base al trattamento
| Tipo di trattamento | Tipologia di cartuccia indicata | Perdita di carico |
|---|---|---|
| SEDIMENTI | FILO AVVOLTO | 25% |
| SEDIMENTI | RETE LAVABILE | 10% |
| ANTICALCARE | CARTUCCIA POLIFOSFATI | 20% |
| DEPURAZIONE CHIMICA | CARTOCCIA CARBONI ATTIVI | 60% |
Gamma di prodotti disponibili
| Dimensione | Attacco (C) | Lunghezza (B) | Larghezza (A) | Master Box | Articolo |
|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 1/2" | 195 | 170 | 24 | FP35A12 |
| 5" | 3/4" | 195 | 170 | 24 | FP35A34 |
| 5" | 1" | 195 | 170 | 24 | FP35A10 |
| 7" | 1/2" | 240 | 170 | 18 | FP37A12 |
| 7" | 3/4" | 240 | 170 | 18 | FP37A34 |
| 7" | 1" | 240 | 170 | 18 | FP37A10 |
| 9 3/4" | 1/2" | 307 | 170 | 12 | FP39A12 |
| 9 3/4" | 3/4" | 307 | 170 | 12 | FP39A34 |
| 9 3/4" | 1" | 307 | 170 | 12 | FP39A10 |
| 9 3/4" | 1" 1/4 | 307 | 170 | 12 | FP39A114 |
| 9 3/4" | 1" 1/2 | 307 | 170 | 12 | FP39A112 |
| 20" | 1/2" | 588 | 170 | 6 | FP320A12 |
| 20" | 3/4" | 588 | 170 | 6 | FP320A34 |
| 20" | 1" | 588 | 170 | 6 | FP320A10 |
| 20" | 1" 1/4 | 588 | 170 | 6 | FP320A114 |
| 20" | 1" 1/2 | 588 | 170 | 6 | FP320A112 |
Dimensioni tecniche
D:
38MM
E:
30MM