Filtre 3 parties
FP3
A.C.S.
Champs d'application
Fabriqué avec des matériaux de haute qualité adaptés au contact alimentaire. Le bol transparent en SAN permet une inspection visuelle immédiate. La conception en trois pièces facilite le démontage et le remplacement de la cartouche.
Description
Conteneur en plastique à trois pièces (tête, bol et écrou) conçu pour les applications domestiques et technologiques, idéal pour le traitement des eaux potables et non potables.
Caractéristiques techniques
Température maximale d'utilisation:
de + 5°C à + 50°C
Pression maximale d'exercice:
10 bar
Certifications
A.C.S.
Matériaux
Tête:
Polypropylène chargé
Vase:
SAN
Inserts:
Laiton
Utilisations
Usages domestiques:
traitement des eaux à usage domestique
Usages industriels:
petits systèmes technologiques
Types de cartouches utilisables selon le traitement
| Type de traitement | Type de cartouche indiquée | Perte de charge |
|---|---|---|
| SÉDIMENTS | FIL BOBINÉ | 25% |
| SÉDIMENTS | RÉSEAU LAVABLE | 10% |
| ANTICALCAIRE | CARTOUCHE POLYPHOSPHATES | 20% |
| ÉPURATION CHIMIQUE | CARTOUCHE CHARBON ACTIF | 60% |
Gamme de produits disponibles
| Dimension | Connexion (C) | Longueur (B) | Largeur (A) | Master Box | Article |
|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 1/2" | 195 | 170 | 24 | FP35A12 |
| 5" | 3/4" | 195 | 170 | 24 | FP35A34 |
| 5" | 1" | 195 | 170 | 24 | FP35A10 |
| 7" | 1/2" | 240 | 170 | 18 | FP37A12 |
| 7" | 3/4" | 240 | 170 | 18 | FP37A34 |
| 7" | 1" | 240 | 170 | 18 | FP37A10 |
| 9 3/4" | 1/2" | 307 | 170 | 12 | FP39A12 |
| 9 3/4" | 3/4" | 307 | 170 | 12 | FP39A34 |
| 9 3/4" | 1" | 307 | 170 | 12 | FP39A10 |
| 9 3/4" | 1" 1/4 | 307 | 170 | 12 | FP39A114 |
| 9 3/4" | 1" 1/2 | 307 | 170 | 12 | FP39A112 |
| 20" | 1/2" | 588 | 170 | 6 | FP320A12 |
| 20" | 3/4" | 588 | 170 | 6 | FP320A34 |
| 20" | 1" | 588 | 170 | 6 | FP320A10 |
| 20" | 1" 1/4 | 588 | 170 | 6 | FP320A114 |
| 20" | 1" 1/2 | 588 | 170 | 6 | FP320A112 |
Dimensions techniques
D:
38MM
E:
30MM